
德國(guó)西克SICK非接觸式安全開(kāi)關(guān)的參數(shù)
| 系統(tǒng)硬件 | 傳感器和激勵(lì)元件 | ||||||
| 傳感器原理 | 頻射式 | ||||||
| 安全輸出端數(shù)量 | 2 | ||||||
| 輔助觸點(diǎn) (AUX) | 1 (OSSD 的補(bǔ)償開(kāi)關(guān)行為) | ||||||
| |||||||
| |||||||
| 激活的傳感器表面 | 3 | ||||||
| 激活方向 | 5 | ||||||
| 編碼 | 單一編碼型 | ||||||
安全技術(shù)參數(shù)
| 安全完整性等級(jí) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
| 類(lèi)別 | 類(lèi)別 4 (EN ISO 13849) |
| 性能等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 5,21 x 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 4 (EN ISO 14119) |
| 激勵(lì)元件的編碼級(jí)次 | 高編碼級(jí) (EN ISO 14119) |
| 在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)與安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) 。 |
功能
| 安全串聯(lián) | 否 |
接口
| |||||||
| 診斷顯示 | ? | ||||||
| 狀態(tài)顯示 | ? | ||||||
電氣參數(shù)
| 防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140) |
| 符合 cULus 的級(jí)聯(lián) | 等級(jí) 2 |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
| 電流消耗 | 50 mA |
| 輸出方式 | 半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) |
| 輸出電流 | ≤ 100 mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 40 ms 1) |
| 通路時(shí)間 | 100 ms 1) 2) |
| 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間 | 80 ms 1) 3) |
| 通電延遲 | 2.5 s 4) |
如需進(jìn)一步了解產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:SICK非接觸式安全開(kāi)關(guān)
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃